Het ministerie van landbouw houdt tot en met 14 augustus 2019 een internetconsultatie over de concept-excretienormen die het gepresenteerd heeft
De excretienormen betreffen een actualisatie van de huidige normen. Kalverhouders kunnen reageren op de concept-excretienormen via de website Overheid.nl: www.internetconsultatie.nl/excretieforfaits.
Concept-excretieforfaits vleeskalveren
Code | Diercategorie | Bruto excretie | Totaal | Excretie | Excretie | N- correctie |
112 | Blankvlees | 18,5 | 4 | 17,8 | 6,3 | 0,7 |
Huidig | 14,3 | 21,3 | 11,3 | - | ||
115 | Starters | 12,6 | 21 | 10,0 | 3,2 | |
Huidig | 12,3 | 14,9 | 10,5 | 3,4 | ||
116 | Rosékalveren | 34,8 | 21 | 27,5 | 12,4 | |
Huidig | 30,9 | 14,9 | 26,3 | 9,4 | ||
117 | Rosékalveren | 27,8 | 21 | 22,0 | 9,5 | |
Huidig | 25,2 | 14,9 | 21,5 | 7,6 |
Lees ook
Meest gelezen
Rosés naderen hun top, blank stijgt nog door
22-11-2024
Prijsgekte bij rosés houdt aan
15-11-2024
Agenda
-
Er zijn momenteel geen evenementen gepland
Stelling
Loading